Antiflex PVC
| CODE | UAS – ANTİFLEX antistatic |
| CONSTRUCTION | Antistatic PVC COATED POLYESTER |
| Nominal thickness | 620 Micron |
| OPERATING TEMPERATURE | - 30 ° C to + 90 ° C |
| AIR FLOW SPEED | 30 m / s |
| Tensile strength | 230/200 daN |
| TEAR RESISTANCE | > / = 25/15 daN |
| FEATURES | Anti-static </ 300/300 Mohm |
| WEIGHT | 550 g / m² |
| FIRE RESPONSE to | Fire retarding |
| STANDARD LENGTH | 10 m |
.
| TYPE | LENGHT / BOX | DIAMETER |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 40 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 52 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 64 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 76 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 82 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 102 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 115 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 127 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 133 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 140 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 153 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 160 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 185 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 204 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 229 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 254 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 305 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 318 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 356 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 406 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 457 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 508 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 559 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 635 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 710 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 812 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 914 mm |
| ANTISTATIC PVC | 10 mt | 1016 mm |
.
..
