Aluminium

                                                             >>UAS FUGA
Aluminium

CODE UAS – ALUMINUM
CONSTRUCTION ALUMINUM
NOMINAL THICKNESS 90 microns – 300 microns between
OPERATING TEMPERATURE - 25 ° C + 250 ° C
AIR FLOW SPEED 25 m / s
PRESSURE 2000 Pa
STANDARD LENGTH 3 m. - 6 m.
COMPRESSION RATIO 1 / 3
FIRE RESPONSE flammable

.

CODE DIAMETER(mm) LIGHT SERVICE HEAVY DUTY
3 mt./Box 6 mt./Box 3 mt./Box 6 mt./Box
UAS – 060 60 225 pcs. 95 pcs. 225 pcs. 95 pcs.
UAS – 080 80 137 pcs. 56 pcs. 137 pcs. 56 pcs.
UAS – 090 90 105 pcs. 45 pcs. 105 pcs. 45 pcs.
UAS – 100 100 93 pcs. 39 pcs. 93 pcs. 39 pcs.
UAS - 110 110 73 pcs. 30 pcs. 73 pcs. 30 pcs.
UAS – 120 120 65 pcs. 28 pcs. 65 pcs. 28 pcs.
UAS – 127 127 50 pcs. 20 pcs. 50 pcs. 20 pcs.
UAS – 133 133 48 pcs. 20 pcs. 48 pcs. 20 pcs.
UAS – 140 140 46 pcs. 18 pcs. 46 pcs. 18 pcs.
UAS – 152 152 42 pcs. 16 pcs. 42 pcs. 16 pcs.
UAS – 160 160 30 pcs. 12 pcs. 30 pcs. 12 pcs.
UAS – 180 180 26 pcs. 11 pcs. 26 pcs. 11 pcs.
UAS – 203 203 23 pcs. 9 pcs. 23 pcs. 9 pcs.
UAS – 229 229 14 pcs. 5 pcs. 14 pcs. 5 pcs.
UAS – 254 254 12 pcs. 5 pcs. 12 pcs. 5 pcs.
UAS – 280 280 11 pcs. 4 pcs. 11 pcs. 4 pcs.
UAS – 305 305 10 pcs. 4 pcs. 10 pcs. 4 pcs.
UAS – 355 355
UAS – 400 400
UAS – 500 500
UAS – 600 600
UAS – 700 700
UAS – 800 800

.

BOX SIZE: 600 * 800 * 1800 mm
CONTAINER CAPACITIES
20 40 40 ‘High Cube 45 ‘High Cube
21 Boxes 45 Boxes 60 Boxes 66 Boxes