Greyduct HD
| CODE | UAS – GREYDUCT HD |
| CONSTRUCTION | PVC COATED POLYESTER |
| WEIGHT | 290 g / m² |
| OPERATING TEMPERATURE | - 30 ° C to + 70 ° C |
| THICKNESS | 220 microns |
| TENSILE STRENGHT | 230/200 daN |
| TEAR RESISTANCE | > / = 25/15 daN |
| AIR FLOW SPEED | 30 m / s |
| STANDARD LENGTH | 10 m. |
.
.
| TYPE | BOX | DIAMETER |
| GREYDUCT | 10 mt | 102 mm |
| GREYDUCT | 10 mt | 115 mm |
| GREYDUCT | 10 mt | 127 mm |
| GREYDUCT | 10 mt | 133 mm |
| GREYDUCT | 10 mt | 140 mm |
| GREYDUCT | 10 mt | 153 mm |
| GREYDUCT | 10 mt | 160 mm |
| GREYDUCT | 10 mt | 185 mm |
| GREYDUCT | 10 mt | 204 mm |
| GREYDUCT | 10 mt | 229 mm |
| GREYDUCT | 10 mt | 254 mm |
| GREYDUCT | 10 mt | 305 mm |
.

