Crm
| CODE | UAS – CRM |
| CONSTRUCTION | ALUMINUM / ALUMINUM |
| OPERATING TEMPERATURE | - 40 ° C + 130 ° C |
| AIR FLOW SPEED | 30 m / s |
| WORKING PRESSURE | 3000 Pa |
| STANDARD LENGTH | 10 m. |
.
| DIAMETER (mm) | Rotation Radius (mm) |
| 25 | 23 |
| 38 | 28 |
| 40 | 31 |
| 42 | 34 |
| 45 | 66 |
| 50 | 76 |
| 52 | 78 |
| 55 | 81 |
| 60 | 86 |
| 65 | 91 |
| 70 | 96 |
| 75 | 101 |
| 80 | 106 |
| 90 | 116 |
| 100 | 126 |
.

