Clip ht
| DIAMETER | PRODUCT CODE | PRODUCT CODE | PRODUCT CODE | PRODUCT CODE | PRODUCT CODE | PRODUCT CODE | PRODUCT CODE |
| 90°C | 125°C | 175°C | 300°C | 550°C | 700°C | 1100°C | |
| 60 | G11 | G41 | G71 | G9912 | G9942 | G9972 | G999903 |
| 70 | G12 | G42 | G72 | G99121 | G9943 | G9973 | G999904 |
| 82 | G13 | G43 | G73 | G9913 | G9944 | G9974 | G999905 |
| 90 | G14 | G44 | G74 | G9914 | G9945 | G9975 | G999906 |
| 102 | G15 | G45 | G75 | G9915 | G9946 | G9976 | G999907 |
| 112 | G16 | G46 | G76 | G9916 | G9947 | G9977 | G999908 |
| 127 | G17 | G47 | G77 | G9917 | G9948 | G9978 | G999909 |
| 133 | G18 | G48 | G78 | G9918 | G9949 | G9979 | G999910 |
| 140 | G19 | G49 | G79 | G9919 | G9950 | G9980 | G999911 |
| 152 | G20 | G50 | G80 | G9920 | G9951 | G9981 | G999912 |
| 160 | G21 | G51 | G81 | G9921 | G9952 | G9982 | G999913 |
| 180 | G22 | G52 | G82 | G9922 | G9953 | G9983 | G999914 |
| 203 | G23 | G53 | G83 | G9924 | G9954 | G9984 | G999915 |
| 229 | G24 | G54 | G84 | G9925 | G9955 | G9985 | G9999151 |
| 254 | G25 | G55 | G85 | G9926 | G9956 | G9986 | G999916 |
| 280 | G26 | G56 | G86 | G9927 | G9957 | G9987 | G999917 |
| 305 | G27 | G57 | G87 | G9928 | G9958 | G9988 | G999918 |
| 315 | G28 | G58 | G88 | G9929 | G9959 | G9989 | G999919 |
| 356 | G29 | G59 | G89 | G9930 | G9960 | G9990 | G999920 |
| 406 | G30 | G60 | G90 | G9931 | G9961 | G9991 | G999921 |
| 457 | G31 | G61 | G91 | G9932 | G9962 | G9992 | G999922 |
| 508 | G32 | G62 | G92 | G9933 | G9963 | G9993 | G999923 |
| 559 | G33 | G63 | G93 | G9934 | G9964 | G9994 | G999924 |
| 610 | G34 | G64 | G94 | G9935 | G9965 | G9995 | G999925 |
| 710 | G35 | G65 | G95 | G9936 | G9966 | G9996 | G999926 |
| 820 | G36 | G66 | G96 | G9937 | G9967 | G9997 | G999927 |
| 920 | G37 | G67 | G97 | G9938 | G9968 | G9998 | G999928 |
| 1030 | G38 | G68 | G98 | G9939 | G9969 | G9999 | G999929 |
| 1130 | G39 | G69 | G99 | G9940 | G9970 | G999901 | G999930 |
| 1240 | G40 | G70 | G9911 | G9941 | G9971 | G999902 | G999931 |
.



