Blackduct SHD
| CODE | UAS – BLACKDUCT SHD |
| CONSTRUCTION | PVC COATED POLYESTER |
| WALL THICKNESS | 470 Micron |
| OPERATING TEMPERATURE | - 30 ° C to + 80 ° C |
| AIR FLOW SPEED | 30 m / s |
| TENSILE STRENGHT | 230/200 daN |
| TEAR RESISTANCE | > / = 25/15 daN |
| FEATURES | Smooth INTERIOR SURFACE |
| FIRE RESPONSE | Fire retarding |
| STANDARD LENGTH | 10 m. |
.
| TYPE | BOX | DIAMETER |
| BLACKDUCT | 10 mt | 102 mm |
| BLACKDUCT | 10 mt | 115 mm |
| BLACKDUCT | 10 mt | 127 mm |
| BLACKDUCT | 10 mt | 133 mm |
| BLACKDUCT | 10 mt | 140 mm |
| BLACKDUCT | 10 mt | 153 mm |
| BLACKDUCT | 10 mt | 160 mm |
| BLACKDUCT | 10 mt | 185 mm |
| BLACKDUCT | 10 mt | 204 mm |
| BLACKDUCT | 10 mt | 229 mm |
| BLACKDUCT | 10 mt | 254 mm |
| BLACKDUCT | 10 mt | 305 mm |

