Black-Green
| CODE | UAS – BLACK AND GREEN |
| MATERIAL | PP / EPDM |
| CONSTRUCTION | TPV Coated Spring Steel Wire |
| COLOR | Black – Green |
| OPERATING TEMPERATURE | - 40 ° C to + 130 ° C (short term +150 ° C) |
| STANDARD DIAMETER RANGE | Ø 38 mm Ø 406 mm (DIN Standards) |
| STANDARD LENGTH | 10 m. - 20 m between |
| APPLICATIONS | Hot air transportation, transportation of chemical waste gases, used in vehicle exhaust gas evacuation systems |
.
| Diameter | Min.Thickness | Max.Thickness | Vacuum Pressure | Turning Radius | Roll Length | Volume |
| (Ø – mm) | mm | mm | (M/H2O) | (Mm) | (M) | (M³) |
| 38 | 0,4 | 1,8 | 2,00 | 30 | 20 | 0,074 |
| 40 | 0,4 | 1,8 | 2,00 | 32 | 20 | 0,077 |
| 45 | 0,4 | 1,8 | 2,00 | 36 | 20 | 0,092 |
| 51 | 0,4 | 1,8 | 2,00 | 40 | 20 | 0,108 |
| 60 | 0,4 | 1,8 | 1,70 | 50 | 20 | 0,137 |
| 63 | 0,4 | 1,8 | 1,70 | 55 | 20 | 0,150 |
| 70 | 0,45 | 2,3 | 1,70 | 60 | 20 | 0,181 |
| 76 | 0,45 | 2,3 | 1,70 | 65 | 20 | 0,232 |
| 80 | 0,45 | 2,3 | 1,60 | 65 | 20 | 0,254 |
| 90 | 0,45 | 2,3 | 1,60 | 75 | 20 | 0,294 |
| 102 | 0,55 | 2,5 | 1,30 | 85 | 15 | 0,286 |
| 110 | 0,55 | 2,5 | 1,20 | 90 | 15 | 0,318 |
| 120 | 0,55 | 2,5 | 1,00 | 100 | 15 | 0,369 |
| 127 | 0,65 | 2,9 | 1,00 | 105 | 15 | 0,405 |
| 130 | 0,65 | 2,9 | 0,80 | 105 | 15 | 0,427 |
| 140 | 0,65 | 2,9 | 0,80 | 115 | 15 | 0,504 |
| 152 | 0,65 | 2,9 | 0,80 | 125 | 15 | 0,544 |
| 160 | 0,65 | 2,9 | 0,70 | 130 | 15 | 0,665 |
| 180 | 0,65 | 3,1 | 0,50 | 150 | 15 | 0,864 |
| 203 | 0,65 | 3,1 | 0,40 | 165 | 15 | 0,947 |
| 228 | 0,65 | 3,1 | 0,40 | 185 | 10 | 1,157 |
| 254 | 0,65 | 3,1 | 0,40 | 210 | 10 | 1,197 |
| 279 | 0,65 | 3,1 | 0,40 | 230 | 10 | 1,426 |
| 305 | 0,65 | 3,1 | 0,30 | 250 | 10 | 1,633 |
| 356 | 0,65 | 3,1 | 0,30 | 300 | 10 | 1,700 |
| 406 | 0,65 | 3,1 | 0,30 | 350 | 10 | 1,750 |
